Dos lados que muestran la pantalla fijada interior P2.5 del LED con la instalación colgante
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DL |
| Certificación: | CE/Rohs/PSE |
| Número de modelo: | P2.5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 2-3weeks |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
| Capacidad de la fuente: | 100square metros/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | LED interior | Modelo: | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Tamaño llevado del módulo: | 250*250m m | Tamaño de gabinete del LED: | 1000*250m m |
| Ángulo de visión: | 160°/160° | Distancia de visión: | los 2-50m |
| Instalación: | Ejecución para semi al aire libre interior | Tarifa de la frecuencia: | 50/60 |
| Resaltar: | pantalla fija interior de 250x250m m LED,Pantalla fija interior de Rohs LED,Pantalla LED fija interior de P2.5mm |
||
Descripción de producto
Características de la pared video de HD:
1: Gabinete de aluminio con el diseño de la disipación de calor, conexión inconsútil para el gabinete de varias PC
![]()
2: Adelgace el grueso del cuerpo 53m m para la pantalla LED doble de los lados
![]()
3: Gabinete llevado ligero 7kgs solamente para un gabinete
4: La demostración de la división apoyó
5: Efecto de alta calidad de la imagen, buena saturación de color
Espec. del LED que hacen publicidad de la exhibición:
| Nombre de producto: | Tablero bilateral del menú del LED que muestra |
| Modelo: | P2.5RGB |
| Echada del pixel: | 2.5m m |
| Tipo del LED: | SMD1515 |
| Densidad del pixel: | 160000dots/㎡ |
| Tamaño del módulo del LED: | 250*250m m |
| Resolución del módulo: | 100*100dots |
| Tamaño de gabinete estándar: | 1000*250m m |
| Resolución del gabinete: | 400*100=40000dots |
| Mantenimiento: | Front Maintenance |
| Gabinete: | Aluminio |
| Brillo: | 800cd/㎡ |
| Ángulo de visión: | 160° |
| Modo de exploración: | 1/25 |
| Consumo de energía media: | 200W/㎡ |
| Voltaje entrado: | AC90-264V |
Fotos de la exhibición de los lados del LED dos:
![]()
![]()



