Pantalla de visualización llevada interior P1.667 con el gabinete de aluminio de 640 x de 480m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DL |
Certificación: | CE/Rohs/PSE |
Número de modelo: | P1.667 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Thickfoam+carton |
Tiempo de entrega: | 5-15DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
Capacidad de la fuente: | 500PCS/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | 3840 restaure la muestra video del LED | Echada del pixel: | 1.667m m |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 160*320m m | Tamaño de gabinete estándar: | 480*640m m |
Uso: | interior para la sala de reunión, cine, escuela | Grado del IP: | IP30 |
Voltaje entrado: | AC110V/220V | Vida: | ≥100000hours |
Resaltar: | Pantalla interior de la pantalla LED P1.667,pantalla interior de la pantalla LED 3840Mhz,Pantalla LED publicitaria interior P1.667 |
Descripción de producto
Pantalla interior de la pantalla LED P1.667 con el gabinete de aluminio de 640 x de 480m m
P1.667 Indor fijó la pantalla llevada con 640 x 480m m que el gabinete de aluminio 3840 restaura para la demostración video
Características para los paneles de pared del LED:
1: Pantalla LED de alta resolución: un metro cuadrado es 360000dots, puede mostrar claramente y efecto video vivo.
2: Alto brillo y luz suave: ≥500cd para la pantalla llevada, es más brillante que el monitor LCD, y la luz suave darle un experinence visual cómodo
3: Diseño de Front Maintenance: Módulo con el montaje de imán, puede ser sacar para la reparación de la parte delantera
4: Sincronice el sistema: el sistema de la Nova, linsen la tarjeta puede ser utilizado
5: Tiempo de la larga vida: ≥100000hours
Espec. para el paquete de la pared del LED:
Nombre de producto: | Exhibición interior del LED HD |
Echada del pixel: | 1.667m m |
LED: | SMD1010 |
Densidad del pixel: | 360000dots/㎡ |
Tamaño del módulo: | 320*160m m |
Resolución del módulo: | 192*96dots |
Tamaño de gabinete: | 640*480m m |
Resolución del gabinete: | 384*288dots |
Método de exploración: | 1/32 |
Brillo: | ≥500cd/㎡ |
Max Power Consumption: | 800W/㎡ |
Consumo de energía media: | 200W/㎡ |
Frecuencia de actualización: | |
Modo de mantenimiento: | Frente |
Voltaje entrado: | CA 110V/220V |
Temperatura de trabajo: | -10° ~ 45° |
Humedad: | 35%-85% |
Tiempo de la vida: | ≥100000hours |
Garantía: | 2years |