PSE certificó la pantalla fija interior 1000x250m m de P2.5 LED
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DL |
| Certificación: | CE/Rohs/PSE |
| Número de modelo: | P2.5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 5-15DAYS |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Pared video del LED | Modelo: | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Luces LED: | SMD1515 | Tipo del mantenimiento: | Frente |
| CCT: | 3200-9300k ajustable | Ángulo de visión: | 160°/160° |
| Tarifa de Co'ntrast: | 5000:1 | velocidad de fotogramas: | 50/60 |
| Resaltar: | Pantalla fija interior 1000x250m m del LED,Pantalla fija interior de PSE LED,Pared video de PSE LED |
||
Descripción de producto
Pared video fijada interior de la alta resolución 3840 de la pantalla P2.5 1000x250m m del LED
Características de la pantalla de HD LED:
1: Gabinete de aluminio estándar: 1000x250m m, 750x250m m, 500x250m m
2: Diseño de Front Maintenance
3: estupendo adelgace: 33m m
4: Alta frecuencia de actualización: 3840
5: Tiempo de la larga vida: 100000hours
![]()
![]()
Espec. de la pantalla del LED:
| Nombre de producto: | Pantalla interior del LED |
| Echada del pixel: | 2.5m m |
| Tamaño del módulo: | 250x250m m |
| Densidad del pixel: | 160000dots/㎡ |
| Resolución del módulo: | 100x100=10000dots |
| Tamaño de gabinete: | 1000x250m m, 750x250m m, 500x100m m |
| Resolución del gabinete: | 400x100=40000dots, 300x100=30000dots, 200x100=20000dots |
| Nivel de gris: | 16bit |
| Uniformidad del brillo: | el ≥97% |
| Modo de exploración: | 1/25 |
| Consumo de energía: | Máximo: 800W/㎡, media: 100-200W/㎡ |
| Voltaje entrado: | AC90-264V |
![]()




