reproducción de vídeo interior de 600mcd/m2 LED con el gabinete de 1000x250m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DL |
Certificación: | CE/Rohs/PSE |
Número de modelo: | HD interior |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
Tiempo de entrega: | 5-15DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
Capacidad de la fuente: | 500PCS/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Pantalla de 3840 LED | Uso: | Nonwaterproof interior |
---|---|---|---|
Brillo: | 600mcd/㎡ | Tamaño del módulo: | 250*250m m |
Tamaño de gabinete: | 1000*250m m | Ángulo de visión: | 160°/160° |
Tarifa del contraste: | 5000:1 | velocidad de fotogramas: | 50/60 |
Alta luz: | reproducción de vídeo interior del gabinete LED de 1000x250m m,reproducción de vídeo interior de 600mcd/m2 LED,pared video interior del gabinete LED de 1000x250m m |
Descripción de producto
Reproducción de vídeo interior de HD LED gabinete del Super Slim LED de 1000 X de 250M M con el módulo orientado hacia el servicio delantero
Características de la pantalla interior del LED:
1: Gabinete delgado estupendo: grueso 33m m
2: Caja de aluminio ligera: 5.8kgs/cabinet
3: Servicio delantero, fácil ser instalado
4: Interfaz múltiple de la ayuda
5: Alta frecuencia de actualización: 3840
Espec. de la pared video delantera del mantenimiento LED HD:
P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
Luz del LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Densidad del pixel (dots/㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
Resolución del módulo | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
Tamaño del módulo | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Resolución del gabinete | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
Mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente |
Gabinete | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Brillo | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
CCT | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
Velocidad de fotogramas | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max Power | 800 | 800 | 800 | 800 |
Poder medio | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Voltaje entrado |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
Foto del gabinete de 1000x250m m LED: