contexto de la etapa de la pantalla de 1200cd LED, negocio de publicidad video de la pared de P3 LED
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DL |
| Certificación: | CE/Rohs/PSE |
| Número de modelo: | P3RGB |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 5-15DAYS |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
| Capacidad de la fuente: | 100square metros/mes |
|
Información detallada |
|||
| Echada del pixel: | 3m m | Tamaño del módulo: | 192*192m m |
|---|---|---|---|
| Función de la exhibición: | Vídeo, imagen, texto, imagen, gráficos | Tipo del LED: | SMD2121 |
| Tamaño de gabinete: | 512*512m m | Consumo de energía: | Avg.: 800W/㎡ |
| Brillo: | ≥1200cd/sqm | Peso: | 7,3 KG/Cabinet |
| Resaltar: | P3 llevó el negocio de publicidad video de la pared,contexto de la etapa de la pantalla de 1200cd LED,negocio de publicidad video de la pared de 1200cd LED |
||
Descripción de producto
Pared video video de la publicidad LED del fondo de etapa de la pantalla del LED P3RGB
Pantalla de P3RGB LED con el coste de alta resolución y económico que es popular en el uso de la etapa LED. Está con
3840 frecuencias de actualización y la demostración en tiempo real HDMI entran, pueden mostrar el vídeo vivo 4K con efecto comfrotable.
Características:
1: Pequeña pantalla de la echada LED del pixel, con la echada del pixel de 3m m
2: El tamaño de gabinete podía ser 512*512m m, 768*768m m etc.
3: Configuración del pixel: SMD2121
4: Brillo (cd/㎡): ≥1200
5: Frecuencia de actualización: Herzios ≥1920 opcionales para 3840
6: Gabinete de aluminio, gabinete del metal
7: Mantenimiento trasero/delantero
Espec. del producto:
| ARTÍCULO | Serie P3 |
| Echada del pixel (㎜) | 3 |
| Densidad del pixel (pixel/㎡) | 111.111 |
| Componente del pixel | 1R1G1B |
| Configuración del LED | SMD2121 |
| Dimensión del panel (W×H)㎜ | 192*192 |
| Modo de exploración | 1/32 |
| Material del gabinete | Gabinete de aluminio, gabinete del metal |
| Brillo (cd/㎡) | ≥1200 (color Temperature6500K) |
| Temperatura de color | 3200K-9500K |
| Ángulo de visión (V) | 140° V, 140° H |
| Coeficiente de contraste | 3000:1 |
| Max Power Consumption () | Máximo: 700w/㎡, Avg: 230w/㎡ |
| Fuente de energía de funcionamiento | AC240V (50-60Hz) |
| Frecuencia del marco (Frame/S) | 60 |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥1920 |
| Gray Level | Grado del RGB 65536 |
| Nivel del ajuste del brillo | 256 grado, manual/ajustable automático/programable |
| Distancia del control | UTP<100m; Modo Fiber<500m de Muti; Solo modo Fiber<10Km |
| Temporeros de funcionamiento | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH |
| Grado de protección | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| Palmo de LEDLife | >100,000h |
| Distancia de la opinión de LEDBest | >3M |
![]()
![]()
![]()




