Gabinete de aluminio transparente al aire libre de la pantalla de visualización de P10.42 LED 1000x500m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Display Labs |
| Certificación: | CE/Rohs/PSE |
| Número de modelo: | P10.42 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 2-3weeks |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
| Capacidad de la fuente: | 100square metros/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | exhibición de cristal transparente | Modelo del LED: | P10.42 |
|---|---|---|---|
| Echada del pixel: | 10.42M M | Luz del LED: | SMD2727 |
| Transparencia: | el 50% | Brillo: | ≥4500nits/㎡ |
| Vida: | ≥50000hours | Consumo de energía: | Máximo: 800W/㎡, Avg: 230W/㎡ |
| Resaltar: | Pantalla de visualización transparente SMD2727,pantalla de visualización transparente de 1000x500m m,Pantalla transparente de P10.42mm LED |
||
Descripción de producto
Gabinete de aluminio transparente al aire libre de la pantalla de visualización de P10.42 LED 1000*500m m LED
Características de la pantalla LED de cristal:
1: Tamaño estándar del panel: tamaño de gabinete estándar con 1000m m * 500m m, 1000mm*1000m m, y la ayuda modificaron para requisitos particulares
Espec. para la pared video de cristal del LED:
| Nombre de producto: | Pantalla de cristal del LED |
| Echada del pixel (milímetros) | P10.42 |
| Tipo llevado | SMD2727 |
| Resolución del gabinete (WxH) | 96x48 |
| Tamaño de gabinete (milímetros) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Área del gabinete (m2) | 0,5 |
| Peso del gabinete (kilogramos) | 7,5 |
| Densidad del pixel (dot/m2) | 9216 |
| Llanura (milímetros) | ≤0.2 |
| Mantenimiento | Front Maintenance |
| Material | A presión la fundición |
| Transparencia | el 50% |
| Corrección del brillo | Disponible |
| Corrección del color | Disponible |
| Brillo (liendres) | ≧4500 |
| Temperatura de color (k) | 2000-10000adjustable |
| Ángulo de visión (H/V°) | 160° |
| Desviación del punto central | el <3% |
| Brillo/uniformidad del color | el ≥97% |
| Max Power Consumption (W/m2) | 800 |
| Consumo de energía media (W/m2) | 230 |
| Gama del voltaje | AC100-240V, 50/60 (herzios) |
| Velocidad de fotogramas (herzios) | |
| Modo de la impulsión | Constant Current Drive, exploración del 1/2 |
| Gray Scale | pedazo 10 a 16 |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥1920 |
| Figuras del color | 16bit |
| Función del apagón | Ahorre la luminancia, corrección del color, parámetros del gabinete |
| Tiempo de la vida (horas) | 100.000 horas |
|
Gama de /Humidity de la temperatura de funcionamiento (℃/RH) |
-10- 40/10%-80% (sin condensación) |
|
Gama de /Humidity de la temperatura de almacenamiento (℃/RH) |
-20- 60/10%-85% (sin condensación) |
![]()



