Ahorro de la energía fijo al aire libre de la pantalla del gabinete de aluminio LED que hace publicidad de la exhibición
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DL |
| Certificación: | CE/Rohs/PSE |
| Número de modelo: | P4.16/P5/P6.25/P8.33/P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
| Tiempo de entrega: | 2-3weeks |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
| Capacidad de la fuente: | 100square metros/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | pantalla LED ahorro de energía | Echada del pixel: | 4.16m m /5mm /6.25mm /8.33mm /10mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño de bloque del LED: | 400*300m m | Uso: | al aire libre impermeabilice |
| Grado del IP: | IP65 | Material del gabinete: | Aluminio |
| Consumo de energía: | 300W/㎡ | tiempo de la vida: | 100000hours |
| Resaltar: | IP65 fijó la pantalla del LED,Pantalla fija al aire libre de la prenda impermeable LED,Pantalla LED fija al aire libre de P4.16mm |
||
Descripción de producto
Características de la pantalla LED ahorro de energía:
1: Gabinete de aluminio ligero, grueso 98m m
2: LED ahorro de energía: 300W/㎡, el 30% de pantalla LED normal
3: Frente y diseño trasero del maintenace, IP65 impermeable
4: Combinación rápida y buena llanura
5: Alto coeficiente de contraste: 5000:1
Espec. de la pared video del LED:
| Nombre de producto: | IP65 LED | ||||
| Echada del pixel: | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Luz del LED: | SMD1921 | SMD2727 | |||
| Densidad del pixel | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Tamaño del módulo | 400*300m m | ||||
| Resolución del módulo | 96*72 | 80*60 | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| Tamaño de gabinete | 800*900m m/800*1200m m | ||||
| Peso del gabinete | 22.4kgs/28kgs | ||||
| Brillo | 6500cd/㎡ | ||||
| Mantenimiento | Mantenimiento trasero y mantenimiento delantero | ||||
| Consumo de energía |
Máximo: 780W/㎡ Avrg: 200-300W/㎡ |
||||
| Voltaje entrado | AC90-240V | ||||
Fotos para la pantalla LED:
![]()
![]()



