Tablero al aire libre de la muestra del módulo de P10RGB P8RGB P6RGB LED
Tablero de la muestra del módulo de P6RGB LED
,Tablero de la muestra del módulo de P8RGB LED
,Muestras al aire libre de la pantalla LED de P10RGB
Muestras al aire libre del módulo de la pantalla LED P10RGB P8RGB P6RGB LED del gabinete trasero del acceso
Características de las carteleras al aire libre del LED:
1: SMD3535 luces LED, alto brillo que se verá bajo luz del sol
2: Disponible para el gabinete del hierro Galvanized, gabinete del hierro, gabinete de aluminio, tecnología a prueba de herrumbre
3: Diseño impermeable del gabinete IP65, seguro en día lluvioso.
4: Calificado llevó luces: la estrella llevada, kinglight de la nación llevó, MLS LED
5: Fuente de alimentación certificada del meanwell, cable de transmisión nacional de los estándares y cable de datos
Espec. de la pantalla LED:
| Modelo: | P10RGB | P8RGB | P6RGB | P5RGB |
| Echada del pixel: | 10m m | 8m m | 6m m | 5m m |
| Densidad del pixel: (dots/㎡) | 10.000 | 15.625 | 27.777 | 40.000 |
| Tamaño del módulo: | 160*320m m | 128*256m m | 192*192m m | 160*320m m |
| Pixel del módulo: | 16*32dots | 16*32dots | 32*32dots | 32*64dots |
| Tamaño de gabinete: | 960*960m m | 768*768m m | 768*768m m | 960*960m m |
| Pixel del gabinete: | 96*96dots | 96*96dots | 128*128dots | 192*192dots |
| Luces LED | SMD3535 | SMD2727 | ||
| Distancia de visión: | el 10-100m | los 8-100m | los 6-80m | los 5-80m |
| Ángulo de visión: | V: 140°, H: 160° | |||
|
Consumo de energía: |
Máximo: 1000W/㎡ Avg: 320W/㎡ |
1150, 385 | ||
| Frecuencia de actualización: | ≥1920HZ | |||
| Voltaje de funcionamiento: | 110v / 220v | |||
| Tiempo de la vida: | 100000hours | |||
Producción y envejecimiento para el tablero video del LED:




Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.