Muestras programables interiores del monumento LED de P2.5 P3 P4 P5 P6
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DL |
Certificación: | CE/Rohs/PSE |
Número de modelo: | P2.5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-15DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito, visa |
Capacidad de la fuente: | 500pcs/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Exhibición llevada interior | Uso: | Nonwaterproof interior |
---|---|---|---|
Material: | SMD LED 3in1 | Brillo: | ≥1500mcd/㎡ |
Curso de la vida: | ≥100000hours | Voltaje entrado: | 110V / 220V |
Temperatura de trabajo: | -10°~45° | Temperatura de almacenamiento: | -15°~55° |
Alta luz: | P6 muestras del monumento LED,P5 muestras del monumento LED,Muestras programables de P4 LED |
Descripción de producto
El monumento programable interior LED de P2.5 P3 P4 P5 P6 firma la cartelera de la plataforma
Las muestras del monumento del LED son populares usadas en la decoración de la tienda, la publicidad de la cartelera, la bandera de escuela etc. Hay muchas opciones para una pantalla LED, como diferencia llevado, y del pixel interior y al aire libre de la echada como P2, P2.5, P3….P8, P10 etc. Si usted que tiene el problema cómo seleccionar, lee por favor la diferencia de espec. y comprueba el vídeo.
Espec. de la pantalla LED:
Artículo: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Echada del pixel: | 2.5m m | 3m m | 4m m | 5m m | 6m m |
Densidad del pixel: (dots/㎡) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
Luces LED: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Tamaño del módulo: (Milímetro) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Resolución del módulo: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
Modo de exploración: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
Color: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Brillo: (mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
Tamaño de gabinete estándar: (milímetro) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
Tamaño modificado para requisitos particulares: | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado |
Frecuencia de actualización: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Tarifa del contraste: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
Consumo de energía: (W/㎡) |
Máximo: 800W Avrg: 300W |
Máximo: 800W Avrg: 300W |
Máximo: 1000W Avrg: 400W |
Máximo: 1000W Avrg: 400W |
Máximo: 1000W Avrg: 400W |
Muestras de P2.5 LED:
Pantalla LED de P3RGB:
Cartelera de P4 Porgrammable LED:
Pantalla de P5 LED:
Pantalla de la plataforma de P6RGB LED: