1920Hz llevó el alquiler SMD1921 de la pantalla del contexto a presión aluminio de la fundición
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DL |
Certificación: | CE/Rohs/PSE |
Número de modelo: | P3.91 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | USD1000-1200/Square meter |
Detalles de empaquetado: | caja de madera/caja del vuelo |
Tiempo de entrega: | 5-15DAYS |
Información detallada |
|||
Alta luz: | 1920Hz llevó el alquiler de la pantalla del contexto,A presión el alquiler llevado de aluminio de la pantalla del contexto de la fundición,SMD1921 llevó el contexto de alquiler |
---|
Descripción de producto
Pantalla LED fija al aire libre - servicio de la puerta de atrás
-
Echada del pixel: 3,91 milímetros
-
Dimensión del gabinete: 500×500×75 milímetro
-
Configuración del pixel: SMD1921
-
Brillo (cd/㎡): ² de los 3500cd/m
-
Frecuencia de actualización: 1920Hz
-
Gabinete de aluminio fundido a troquel
-
Frony y mantenimiento trasero
Parámetro:
ARTÍCULO | Serie P3.91 |
Echada del pixel (㎜) | 3.91m m |
Densidad del pixel (pixel/㎡) | ² de 65.536 pixels/m |
Tipo del pixel | 1Red, 1Green, 1Blue |
Tipo del LED | SMD1921 |
Tamaño del módulo | 250m m (w) * 250m m (h) * 21m m (d) |
Número del módulo | 2 (w) x 2 (h) |
Tamaño de gabinete | 500m m (w) x 500m m (H) x 75m m (d) |
Pixeles por el gabinete | 128 x 128 puntos |
Peso del gabinete | 8kg |
Meterial | A presión el aluminio de la fundición |
Ambiente | Al aire libre |
Protección del ingreso | IP65/IP43 |
Ángulo de visión | Vertical 140° horizontal/140° |
Temperatura de color | 2000 - 9300K ajustable |
Color | 4,4 trillón |
Control de brillo | Manual/automático |
Coeficiente de contraste | 7300:1 |
Consumo de energía (máximo) | ² de los 900W/m |
Consumo de energía (Avg) | ² de los 300W/m |
Conducción de método | Constant Current Drive |
Velocidad de fotogramas video | 50/60Hz |
Frecuencia de actualización | 1920Hz |
Voltaje entrado | 100~240VAC |
Temperatura de funcionamiento/humedad | -20℃~+50℃/10~90%RH |
Temperatura de almacenamiento/humedad | -30℃~+60℃/10~95%RH |
Mantenimiento | Frente/posterior |
MTBF | >10,000h |
Vida del LED | >100,000h |
Distancia de visión recomendada | > los 4m |
Quiere saber más detalles sobre este producto